Elecciones Parlamento Europeo, RESULTADOS FINALES
Candidaturas ganadoras por comunidad
Resultados provisionales 2014Resultados definitivos 2009

| 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comunidades | Escrutado | Candidaturas | Votos | |
| Andalucía | 98,73% | PSOE | 927.865 | 35,17% |
| P.P. | 682.285 | 25,86% | ||
| Aragón | 99,68% | P.P. | 127.310 | 27,81% |
| PSOE | 111.310 | 24,32% | ||
| Canarias | 84,53% | P.P. | 111.605 | 23,34% |
| PSOE | 106.161 | 22,20% | ||
| Cantabria | 99,70% | P.P. | 74.138 | 34,67% |
| PSOE | 51.930 | 24,28% | ||
| Castilla - La Mancha | 98,51% | P.P. | 265.399 | 37,76% |
| PSOE | 202.337 | 28,78% | ||
| Castilla y León | 99,29% | P.P. | 358.399 | 37,58% |
| PSOE | 223.231 | 23,41% | ||
| Catalunya | 99,49% | ERC-NECat-EPDD | 591.280 | 23,67% |
| CiU | 546.048 | 21,85% | ||
| Ciudad de Ceuta | 98,09% | P.P. | 6.198 | 40,25% |
| PSOE | 3.471 | 22,54% | ||
| Ciudad de Melilla | 95,92% | P.P. | 6.125 | 43,97% |
| PSOE | 3.511 | 25,21% | ||
| Comunidad de Madrid | 97,57% | P.P. | 644.378 | 29,84% |
| PSOE | 410.067 | 18,99% | ||
| Comunidad Foral de Navarra | 97,15% | P.P. | 52.774 | 25,02% |
| EH Bildu | 42.500 | 20,15% | ||
| Comunitat Valenciana | 97,04% | P.P. | 493.813 | 29,09% |
| PSOE | 367.915 | 21,68% | ||
| Extremadura | 98,87% | PSOE | 150.379 | 38,89% |
| P.P. | 137.018 | 35,43% | ||
| Galicia | 98,43% | P.P. | 351.561 | 35,24% |
| PSOE | 216.901 | 21,74% | ||
| Illes Balears | 98,96% | P.P. | 73.303 | 27,48% |
| PSOE | 58.714 | 22,01% | ||
| La Rioja | 99,35% | P.P. | 43.640 | 38,43% |
| PSOE | 26.932 | 23,72% | ||
| País Vasco | 99,72% | EAJ-PNV | 208.018 | 27,46% |
| EH Bildu | 176.924 | 23,36% | ||
| Principado de Asturias | 98,54% | PSOE | 97.286 | 26,09% |
| P.P. | 89.633 | 24,04% | ||
| Región de Murcia | 98,14% | P.P. | 157.583 | 37,56% |
| PSOE | 86.974 | 20,73% | ||
| Total estatal | 97,95% | P.P. | 3.997.689 | 26,04% |
| PSOE | ||||
PSOE
P.P.
ERC-NECat-EPDD
EAJ-PNV