Municipios que han cambiado ( o no) nombres franquistas de sus calles por acción de Compromís desde el Senado
| LA RODA | ALBACETE | NO CAMBIA | PP |
| GOLOSALVO | ALBACETE | NO CAMBIA | |
| MONTEALEGRE DEL CASTILLO | ALBACETE | SÍ | |
| MUNERA | ALBACETE | SÍ CAMBIA | |
| OLULLA DEL RIO | ALMERÍA | SÍ CAMBIA | |
| PEGUERINOS | ÁVILA | NO CAMBIA | PP |
| ÁVILA | ÁVILA | SÍ CAMBIA | |
| BONILLA DE LA SIERRA | ÁVILA | NO CAMBIA | |
| DIEGO DEL CARPIO | ÁVILA | SÍ CAMBIA | |
| EL TIEMBLO | ÁVILA | EN TRÁMITES | |
| LANZAHITA | ÁVILA | SÍ CAMBIA | |
| MEDINILLA | ÁVILA | SÍ CAMBIA | |
| SANTA MARIA DEL TIETAR | ÁVILA | SÍ CAMBIA | |
| TORTOLES | ÁVILA | NO | |
| CABEZAS DE VILLAR | ÁVILA | SÍ CAMBIA | |
| SALVADIOS | ÁVILA | MANTIENE A “JOSE ANTONIO” | |
| PEÑALSORDO | BADAJOZ | SÍ CAMBIA | |
| MERINDAD DE MONTIJA | BURGOS | MANTIENE A “JOSE ANTONIO” | |
| VILLALDEMIRO | BURGOS | SÍ CAMBIA | |
| MORALEJA | CÁCERES | SÍ CAMBIA | |
| NAVALMORAL DE LA MATA | CÁCERES | NO CAMBIA | |
| CASAS DE DON GOMEZ | CÁCERES | NO CAMBIA | PP |
| CARRASCALEJO | CÁCERES | SÍ CAMBIA | |
| FRESNEDOSO DE IBOR | CÁCERES | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | |
| LA GRANJA | CÁCERES | CORRIJE EL NOMBRE | |
| SANTA CRUZ DE LA SIERRA | CÁCERES | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | |
| LLANOS DEL CAUDILLO | CIUDAD REAL | NO CAMBIA | PP |
| ANCHURAS | CIUDAD REAL | SÍ CAMBIA | |
| MONTEAGUDO DE LAS SALINAS | CUENCA | SÍ CAMBIA | PP |
| REILLO | CUENCA | NO | PP |
| VILLARES DEL SAZ | CUENCA | NO CAMBIA | PP |
| ARRANCAPEPAS | CUENCA | MANTIENE A “JOSE ANTONIO” | |
| BELMONTE | CUENCA | SÍ CAMBIA | |
| BELVIS DE MONROY | CUENCA | SÍ CAMBIA | |
| HUETE | CUENCA | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | |
| LAGUNASECA | CUENCA | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | |
| MASEGOSA | CUENCA | SÍ CAMBIA | |
| SANTA MARIA DEL VAL | CUENCA | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | |
| VALDEMORILLO DE LA SIERRA | CUENCA | SÍ CAMBIA | |
| VILLORA | CUENCA | SÍ CAMBIA | |
| JUN | GRANADA | SÍ CAMBIA | |
| PEÑALVER | GUADALAJARA | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | |
| CORDUENTE | GUADALAJARA | SÍ CAMBIA | |
| VILLA DE MANCHA REAL | JAEN | SÍ CAMBIA | |
| PALACIOS DEL SIL | LEÓN | SÍ CAMBIA | |
| VALDEBIMBRE | LEÓN | SÍ CAMBIA | |
| VILASELAN | LEÓN | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | |
| VILLASELAN | LEÓN | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | |
| TORENO | LEÓN | PONEN NOMBRE A QUEIPO DE LLANO | PSOE |
| COLMENAR DEL ARROYO | MADRID | SÍ CAMBIA | PP |
| VILLAR DEL OLMO | MADRID | MANTIENE A “JOSE ANTONIO” | PP |
| BRAOJOS DE LA SIERRA | MADRID | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | |
| VILLA DEL PRADO | MADRID | SÍ CAMBIA | |
| ULEA | MURCIA | MANTIENE A “JOSE ANTONIO” | |
| BECARRIL DE CAMPOS | PALENCIA | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | PP |
| BAQUERIN DE CAMPOS | PALENCIA | SÍ CAMBIA | |
| SAN ROMAN DE LA CUBA | PALENCIA | SÍ CAMBIA | |
| SOTO DE CERRATO | PALENCIA | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | |
| HORCAJO MEDIANERO | SALAMANA | SÍ CAMBIA | |
| BOVEDA DEL RIO ALMAR | SALAMANCA | NO CAMBIA | PP |
| GOMACELLO | SALAMANCA | SÍ CAMBIA | PP |
| SANDO | SALAMANCA | SÍ CAMBIA | PP |
| VILLASECO DE LOS GAMITOS | SALAMANCA | NO CAMBIA | PP |
| BÉJAR | SALAMANCA | NO CAMBIA | |
| CALZADA DE DON DIEGO | SALAMANCA | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | |
| CAMPILLO DE AZABA | SALAMANCA | SÍ CAMBIA | |
| CANTARACILLO | SALAMANCA | SÍ CAMBIA | |
| CILLEROS DE LA BASTIDA | SALAMANCA | SÍ CAMBIA | |
| CORDOVILLA | SALAMANCA | SÍ CAMBIA | |
| ENCINAS DE ARRIBA | SALAMANCA | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | |
| ESPEJA | SALAMANCA | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | |
| FRADES DE LA SIERRA | SALAMANCA | SÍ CAMBIA | |
| GARCIARREY | SALAMANCA | ||
| GRAJATES | SALAMANCA | SÍ CAMBIA | |
| LA BASTIDA | SALAMANCA | NO CAMBIA | |
| LAGUNILLA | SALAMANCA | SÍ CAMBIA | |
| LARRODRIGO | SALAMANCA | SE COMPROMETEN A ESTUDIAR | |
| MARTIN DE YELES | SALAMANCA | SÍ CAMBIA | |
| MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RÍO | SALAMANCA | SÍ CAMBIA | |
| MONLEÓN | SALAMANCA | SÍ CAMBIA | |
| MONTEMAYOR DEL RIO | SALAMANCA | SÍ CAMBIA | |
| MONTERRUBIO DE LA SIERRA | SALAMANCA | SÍ CAMBIA | |
| MORIÑIGO | SALAMANCA | SÍ CAMBIA | |
| NAVALES | SALAMANCA | SÍ CAMBIA | |
| PUEBLA DE SAN MEDEL | SALAMANCA | SÍ CAMBIA | |
| SALMORAL | SALAMANCA | SÍ CAMBIA | |
| TEJEDA Y SEGOYUELA | SALAMANCA | SÍ CAMBIA | |
| VECINOS | SALAMANCA | SÍ CAMBIA | |
| FRESNO ALHÁNDIGA | SALAMANCA | NO CAMBIA | |
| FUENTEPIÑEL | SEGOVIA | SÍ CAMBIA | |
| LABAJOS | SEGOVIA | SÍ CAMBIA | |
| SANCHONUÑO | SEGOVIA | NO CAMBIA | |
| TUREGANO | SEGOVIA | NO CAMBIA | |
| MEDINACELI | SORIA | SÍ CAMBIA | |
| VOZMEDIANO | SORIA | SÍ CAMBIA | |
| SAN AGUSTIN | TERUEL | SÍ CAMBIA | |
| VILLAR DEL SALZ | TERUEL | SÍ CAMBIA | |
| FUENSALIDA | TOLEDO | NO CAMBIA | PP |
| LA TORRE DE ESTABEN HAMBRAN | TOLEDO | NO | PP |
| MANZANEQUE | TOLEDO | NO | PP |
| SANTA CRUZ DE RETAMAR | TOLEDO | NO | PP |
| YEPES | TOLEDO | NO | PP |
| COBEJA | TOLEDO | NO | PSOE |
| ALBARREAL DEL TAJO | TOLEDO | SÍ CAMBIA | |
| CERVERA DE LOS MONTES | TOLEDO | MANTIENE A “JOSE ANTONIO” | |
| CHUECA | TOLEDO | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | |
| MARJALIZA | TOLEDO | SÍ CAMBIA | |
| MIGUEL ESTABAN | TOLEDO | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | |
| PAREDES DE ESCALONA | TOLEDO | SÍ CAMBIA | |
| SAN ROMAN DE LOS MONTES | TOLEDO | SÍ CAMBIA | |
| SEGURILLA | TOLEDO | SÍ CAMBIA | |
| SOTILLO DE LAS PALOMAS | TOLEDO | SÍ CAMBIA | |
| TOUS | VALENCIA | SÍ CAMBIA | |
| UTIEL (LAS CASAS) | VALENCIA | SÍ CAMBIA | |
| NUEVA VILLA DE LAS TORRES | VALLADOLID | NO CAMBIA | PP |
| VALDUNQUILLO | VALLADOLID | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | PP |
| UNION DE CAMPOS | VALLADOLID | INICIA LOS TRÁMITES | PSOE |
| CASTRILLO DE DUERO | VALLADOLID | SÍ CAMBIA | |
| MAYORGA | VALLADOLID | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | |
| VALDENEBRO DE LOS VALLES | VALLADOLID | SÍ CAMBIA | |
| VILLACID DE CAMPOS | VALLADOLID | SÍ CAMBIA | |
| VALORIA LA BUENA | VALLADOLID | SÍ CAMBIA | PP |
| FUETE OLMEDO | VALLADOLID | SÍ CAMBIA | |
| SALVADOR DE ZAPARDIEL | VALLADOLID | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | |
| CORRALES DE VINO | ZAMORA | SÍ CAMBIA | PP |
| RIONEGRO DEL PUENTE | ZAMORA | NO CAMBIA I FALTA | PSOE |
| TORO | ZAMORA | SÍ CAMBIA | PSOE |
| ASPARIEGOS | ZAMORA | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | |
| ASTUARIANOS | ZAMORA | SÍ CAMBIA | |
| BUSTILLO DEL ORO | ZAMORA | SÍ CAMBIA | |
| CABAÑAS DE SAYAGO ( | ZAMORA | PONEN APELLIDO A JOSE ANTONIO | |
| GUARRATE | ZAMORA | SÍ CAMBIA | |
| MAYALDE | ZAMORA | SÍ CAMBIA | |
| TABARA | ZAMORA | SÍ CAMBIA | |
| VADILLO DE LA GUAREÑA | ZAMORA | SÍ CAMBIA | |
| VALLESA DE LA GUAREÑA | ZAMORA | SÍ CAMBIA | |
| EL PIÑERO | ZAMORA | NO CAMBIA I PIDE INFO A SUBDELEGACIÓN | PP |
| PORTO | ZAMORA | SÍ CAMBIA | |
| TAUSTE | ZARAGOZA | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | |
| ARDISA | ZARAGOZA | SÍ CAMBIA | |
| VILLALENGUA | ZARAGOZA | SÍ CAMBIA |
adjuntamos una relación de municipios que:
- han cambiado el nombre de sus calles después del requerimiento de Compromís vía Senado.
- No han cambiado pero se han comprometido a hacerlo en breve.
- Han respondido de forma impertinente al requerimiento.
- Han respondido diciendo que no han cambiado ni piensa hacerlo.
- (importante) existen municipios que han contestado por correo directo al senador y no por vía parlamentaria, por lo que estos casos se iran actualizando poco a poco)
Estos pueblos son los pocos centenares que han contestado de un total de 2000 casos denunciados.
- no se incluyen los que simplemente han comunicado al INE o Catastro que han de actualizar sus callejeros ( ya que a nivel municipal se había corregido)
- no se incluyen los que contestan correctamente y aportan acuerdos plenarios anteriores a la carta de Compromís
- Existen centenares que no ha contestado a pesar de haber superado el tiempo dado por el Senado. A todos estos se les ha vuelta a requerir esa documentación, como paso previo a llevar a los tribunales esta negativa.
- Existen requerimientos hechos hace menos de dos meses, por lo que ni estan contestados, ni reclamados todavía
